UMAJIN POG 賞金総額1000万円 エントリー受付中!
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
かあびぃ
オーナーへメッセージ

  

2015年06月06日

2015年度 開幕

ドラフト会議も終わり、今週から新馬戦がスタートです!

登録はPOG-INFOにしましたので、確認お願いします。
  


Posted by かあびぃ at 10:47

2014年10月20日

競争結果(10/18~10/19)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
TTF ペルセヴェランテ 10/18(土) 東京 芝20 4 新馬 2 1 11 戸崎圭太 良/晴 2.02.8 34.4 -68 ----4--7--7 2.02.8 0 9 7 280
チャスケ ソールインパクト 10/18(土) 東京 芝16 2 未勝利 1 1 16 福永祐一 良/晴 1.35.5 33.9 -54 -------7--7 1.35.6 -0.1 7 4 500
ラッシュ ティルナノーグ 10/18(土) 京都 芝20 9 500万特 紫菊賞 1 2 7 武豊 良/晴 2.00.5 33.1 -73 -7--7--6--6 2.00.5 0 4 4 980
もりもり トーセンバジル 10/18(土) 京都 芝20 9 500万特 紫菊賞 2 1 7 岩田康誠 良/晴 2.00.5 33.2 -73 -6--6--6--6 2.00.5 0 5 5 390
くりりん トーセンビクトリー 10/18(土) 京都 芝18 3 未勝利 1 1 10 武豊 良/晴 1.48.4 34.4 -32 -------4--3 1.48.6 -0.2 8 7 500
チャスケ クローディオ 10/19(日) 京都 芝18 5 新馬 9 2 13 福永祐一 良/晴 1.49.6 35 -37 ------10--7 1.49.0 0.6 11 7 0
  


Posted by かあびぃ at 09:27

2014年10月17日

競争結果(10/18~10/19)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
くりりん トーセンビクトリー 10/18(土) 11:05 京都 芝18 3 未勝利 0 0 武豊 10 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー
ラッシュ ティルナノーグ 10/18(土) 14:25 京都 芝20 9 500万特 紫菊賞 0 0 武豊 7 ディープインパクト バイコースタル
もりもり トーセンバジル 10/18(土) 14:25 京都 芝20 9 500万特 紫菊賞 0 0 岩田康誠 7 ハービンジャー ケアレスウィスパー
チャスケ ソールインパクト 10/18(土) 10:45 東京 芝16 2 未勝利 0 0 福永祐一 16 ディープインパクト クリームオンリー
TTF ペルセヴェランテ 10/18(土) 11:45 東京 芝20 4 新馬 0 0 戸崎圭太 11 キングカメハメハ ダイヤモンドビコー
チャスケ クローディオ 10/19(日) 12:25 京都 芝18 5 新馬 0 0 福永祐一 13 ハービンジャー シーザリオ
  


Posted by かあびぃ at 09:13

2014年10月15日

競争結果(10/11~10/14)②

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
かあびぃ ロジナン 10/12(日) 東京 芝18 5 新馬 3 3 11 三浦皇成 良/晴 1.49.2 34.1 -68 ----5--6--6 1.48.8 0.4 2 2 180
ラッシュ ドゥラメンテ 10/12(日) 東京 芝18 5 新馬 2 1 11 ベリー 良/晴 1.48.9 33.7 -68 ----6--6--8 1.48.8 0.1 11 8 280
TTF ステイリッチ 10/12(日) 東京 芝18 5 新馬 7 2 11 蛯名正義 良/晴 1.49.7 34.7 -68 ----9--8--5 1.48.8 0.9 3 3 0
もりもり リミットブレイク 10/12(日) 東京 芝14 3 未勝利 7 3 18 北村宏司 良/晴 1.23.2 34.6 -52 ------11-12 1.22.0 1.2 17 8 0
TEIO コートシャルマン 10/12(日) 京都 芝14 9 500万特 りんど 1 1 10 福永祐一 良/晴 1.21.3 34.4 24 -------8--7 1.21.3 0 4 4 980
もりもり アルバートドック 10/12(日) 京都 芝20 2 未勝利 2 4 12 藤岡康太 良/晴 2.01.0 34.9 75 11-12-12--9 2.00.8 0.2 2 2 200
チャスケ グリュイエール 10/14(火) 京都 芝20 5 新馬 2 1 6 福永祐一 良/晴 2.06.0 33.2 -161 -3--3--5--5 2.06.0 0 4 4 280
くりりん ベルーフ 10/14(火) 京都 芝20 5 新馬 1 2 6 川田将雅 良/晴 2.06.0 33.4 -161 -3--3--4--4 2.06.0 0 6 6 700
くりりん リベルタンゴ 10/14(火) 京都 ダ18 1 未勝利 14 4 16 浜中俊 重/晴 1.58.6 41.5 -41 -3--3--7-11 1.53.6 5 6 3 0
  


Posted by かあびぃ at 09:53

2014年10月15日

競争結果(10/11~10/14)①

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
TTF ネオルミエール 10/11(土) 東京 芝16 11 重 いちょ 2 2 12 柴山雄一 良/晴 1.33.8 33.7 7 -------8--8 1.33.5 0.3 10 7 1300
TEIO アドマイヤロケット 10/11(土) 京都 芝18 2 未勝利 2 3 13 川田将雅 良/晴 1.47.9 34.5 -18 -------8--7 1.47.9 0 1 1 200
TTF ネオスターダム 10/11(土) 京都 芝18 2 未勝利 3 4 13 浜中俊 良/晴 1.48.3 35.3 -18 -------2--2 1.47.9 0.4 11 7 130
チャスケ ジェネラルゴジップ 10/11(土) 京都 芝18 2 未勝利 5 2 13 秋山真一 良/晴 1.48.7 35.4 -18 -------5--6 1.47.9 0.8 9 6 50
TEIO スマートアロー 10/11(土) 京都 芝18 2 未勝利 8 6 13 武豊 良/晴 1.49.3 36.2 -18 -------3--3 1.47.9 1.4 12 8 0
もりもり レッドメアラス 10/11(土) 京都 芝16 1 未勝利 4 3 18 岩田康誠 良/晴 1.34.5 34.8 3 ------11--9 1.33.7 0.8 3 2 75
  


Posted by かあびぃ at 09:52

2014年10月10日

出走予定(10/11~10/13)②

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
もりもり アルバートドック 10/12(日) 10:25 京都 芝20 2 未勝利 0 0 藤岡康太 12 ディープインパクト ゴールデンドックエー
TEIO コートシャルマン 10/12(日) 14:25 京都 芝14 9 500万特 りんどう賞 0 0 福永祐一 10 ハーツクライ コートアウト
もりもり リミットブレイク 10/12(日) 11:10 東京 芝14 3 未勝利 0 0 北村宏司 18 サクラバクシンオー マザーウェル
TTF ステイリッチ 10/12(日) 12:30 東京 芝18 5 新馬 0 0 蛯名正義 11 ステイゴールド イスラコジーン
ラッシュ ドゥラメンテ 10/12(日) 12:30 東京 芝18 5 新馬 0 0 ベリー 11 キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ
かあびぃ ロジナン 10/12(日) 12:30 東京 芝18 5 新馬 0 0 三浦皇成 11 ディープインパクト ナン
くりりん リベルタンゴ 10/13(月) 9:50 京都 ダ18 1 未勝利 0 0 浜中俊 16 Smart Strike オジャグワ
チャスケ グリュイエール 10/13(月) 12:10 京都 芝20 5 新馬 0 0 福永祐一 6 ディープインパクト ウィンターコスモス
くりりん ベルーフ 10/13(月) 12:10 京都 芝20 5 新馬 0 0 川田将雅 6 ハービンジャー レクレドール
  


Posted by かあびぃ at 09:39

2014年10月10日

出走予定(10/11~10/13)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
もりもり レッドメアラス 10/11(土) 9:55 京都 芝16 1 未勝利 0 0 岩田康誠 18 ステイゴールド セイランクイーン
TEIO アドマイヤロケット 10/11(土) 10:25 京都 芝18 2 未勝利 0 0 川田将雅 13 ゼンノロブロイ リッチアフェアー
チャスケ ジェネラルゴジップ 10/11(土) 10:25 京都 芝18 2 未勝利 0 0 秋山真一 13 ディープインパクト ゴジップガール
TEIO スマートアロー 10/11(土) 10:25 京都 芝18 2 未勝利 0 0 武豊 13 ディープインパクト スマートフェアリー
TTF ネオスターダム 10/11(土) 10:25 京都 芝18 2 未勝利 0 0 浜中俊 13 ネオユニヴァース アドマイヤキラメキ
TTF ダイワミランダ 10/11(土) 12:30 東京 芝16 5 新馬 0 0 蛯名正義 18 ハービンジャー ダイワスカーレット
TTF ネオルミエール 10/11(土) 15:45 東京 芝16 11 重 いちょうS 0 0 柴山雄一 12 ネオユニヴァース シルクプリマドンナ
  


Posted by かあびぃ at 09:26

2014年09月29日

競争結果(9/27~9/28)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
くりりん トーセンビクトリー 09/27(土) 阪神 芝18 2 未勝利 2 1 18 武豊 良/晴 1.47.1 34 -15 ------11-11 1.46.8 0.3 3 2 200
TEIO ブルックデイル 09/27(土) 新潟 芝16 5 新馬 2 2 17 蛯名正義 良/晴 1.37.4 33.7 -104 ------13-14 1.37.2 0.2 7 4 280
チャスケ スノーグース 09/27(土) 新潟 芝16 5 新馬 8 6 17 三浦皇成 良/晴 1.38.1 34.2 -104 ------13-14 1.37.2 0.9 17 8 0
くりりん グラマシーパーク 09/28(日) 阪神 芝16 5 新馬 12 8 13 松山弘平 良/晴 1.37.3 35.4 -44 -------8--9 1.35.8 1.5 5 4 0
くりりん ロジチャリス 09/28(日) 新潟 芝18 9 OP特 芙蓉S 2 1 8 蛯名正義 良/晴 1.52.9 32.2 -240 -------2--2 1.52.8 0.1 3 3 600
  


Posted by かあびぃ at 09:27

2014年09月26日

出走予定(9/27~9/28)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
チャスケ スノーグース 09/27(土) 12:25 新潟 芝16 5 新馬 0 0 三浦皇成 17 キングカメハメハ ミスパスカリ
TEIO ブルックデイル 09/27(土) 12:25 新潟 芝16 5 新馬 0 0 蛯名正義 17 キングカメハメハ マンハッタンセレブ
くりりん トーセンビクトリー 09/27(土) 10:20 阪神 芝18 2 未勝利 0 0 武豊 18 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー
くりりん ロジチャリス 09/28(日) 14:35 新潟 芝18 9 OP特 芙蓉S 0 0 蛯名正義 8 ダイワメジャー プラチナチャリス
くりりん グラマシーパーク 09/28(日) 12:15 阪神 芝16 5 新馬 0 0 松山弘平 13 ステイゴールド マージナルグラマー
  


Posted by かあびぃ at 09:57

2014年09月19日

出走予定(9/20~9/21)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
TTF ネオルミエール 09/20(土) 13:00 新潟 芝16 6 新馬 0 0 北村宏司 18
もりもり ココスタイル 09/20(土) 10:25 阪神 芝20 2 未勝利 0 0 福永祐一 12
もりもり レッドメアラス 09/20(土) 12:15 阪神 芝16 5 新馬 0 0 岩田康誠 12
くりりん ベルラップ 09/20(土) 14:25 阪神 芝18 9 OP特 野路菊S 0 0 浜中俊 7
TEIO スマートアロー 09/21(日) 9:55 阪神 芝16 1 未勝利 0 0 武豊 18
もりもり アルバートドック 09/21(日) 12:15 阪神 芝20 5 新馬 0 0 藤岡康太 14
  


Posted by かあびぃ at 09:13

2014年09月15日

競争結果(9/13~9/14)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
チャスケ テンダリーヴォイス 09/13(土) 新潟 芝16 9 500万特 アスタ 2 1 13 北村宏司 良/雨 1.36.5 34.3 -63 -------9--4 1.36.5 0 11 7 390
チャスケ ソールインパクト 09/13(土) 新潟 芝16 1 未勝利 2 1 18 蛯名正義 良/晴 1.36.6 33.9 -87 -------5--7 1.36.6 0 8 4 200
チャスケ ジェネラルゴジップ 09/14(日) 阪神 芝16 5 新馬 4 3 14 浜中俊 良/晴 1.36.2 33.1 -87 ------13-13 1.35.8 0.4 2 2 110
TTF ネオスターダム 09/14(日) 阪神 芝18 2 未勝利 3 6 16 浜中俊 良/晴 1.48.2 34.9 -7 -------5--6 1.48.1 0.1 16 8 130
かあびぃ ニエロ 09/14(日) 阪神 芝14 1 未勝利 17 14 17 和田竜二 良/晴 1.25.2 36.4 2 ------17-17 1.22.4 2.8 2 1 0
かあびぃ バロネット 09/14(日) 新潟 芝18 5 新馬 8 4 14 エスポジ 稍/晴 1.52.4 34.8 -145 -------5--2 1.51.0 1.4 2 2 0
  


Posted by かあびぃ at 10:16

2014年09月12日

出走予定(9/13~9/14)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
チャスケ ソールインパクト 09/13(土) 10:10 新潟 芝16 1 未勝利 0 0 蛯名正義 18
チャスケ テンダリーヴォイス 09/13(土) 14:35 新潟 芝16 9 500万特 アスター賞 0 0 北村宏司 13
かあびぃ バロネット 09/14(日) 12:30 新潟 芝18 5 新馬 0 0 エスポジ 14
かあびぃ ニエロ 09/14(日) 9:55 阪神 芝14 1 未勝利 0 0 和田竜二 18
TTF ネオスターダム 09/14(日) 10:25 阪神 芝18 2 未勝利 0 0 浜中俊 16
チャスケ ジェネラルゴジップ 09/14(日) 12:15 阪神 芝16 5 新馬 0 0 浜中俊 14
  


Posted by かあびぃ at 09:26

2014年09月08日

競争結果(9/6~9/7)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
かあびぃ サウスキャロライナ 09/06(土) 札幌 芝18 11 G3 札幌2 14 9 14 三浦皇成 良/晴 1.53.3 39.6 27 -3--4--3--5 1.50.0 3.3 3 3 0
チャスケ ブライトエンブレム 09/06(土) 札幌 芝18 11 G3 札幌2 1 5 14 田辺裕信 良/晴 1.50.0 35.8 27 13-14-11--8 1.50.2 -0.2 2 2 3000
くりりん キーフォーサクセス 09/06(土) 札幌 芝15 5 新馬 12 4 14 村田一誠 良/晴 1.33.3 35.3 -82 ---14-13-11 1.32.3 1 1 1 0
ラッシュ ディープフォルツァ 09/07(日) 札幌 芝15 1 未勝利 5 1 14 勝浦正樹 良/晴 1.32.8 36.4 -46 ----4--6--4 1.31.9 0.9 3 3 50
  


Posted by かあびぃ at 12:16

2014年09月05日

出走予定(9/6~9/7)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
くりりん キーフォーサクセス 09/06(土) 12:15 札幌 芝15 5 新馬 0 0 村田一誠 14
かあびぃ サウスキャロライナ 09/06(土) 15:25 札幌 芝18 11 G3 札幌2歳S 0 0 三浦皇成 14
チャスケ ブライトエンブレム 09/06(土) 15:25 札幌 芝18 11 G3 札幌2歳S 0 0 田辺裕信 14
ラッシュ ディープフォルツァ 09/07(日) 9:55 札幌 芝15 1 未勝利 0 0 勝浦正樹 1
  


Posted by かあびぃ at 09:33

2014年09月01日

競争結果(8/30~8/31)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
ラッシュ グラマラスカーヴ 08/30(土) 札幌 芝15 1 未勝利 6 1 10 三浦皇成 良/晴 1.31.4 36.9 15 ----3--3--3 1.30.9 0.5 6 6 0
TEIO ポルトドートウィユ 08/31(日) 札幌 芝18 2 未勝利 1 1 11 福永祐一 良/晴 1.50.7 35.9 10 10-10--7--3 1.50.9 -0.2 2 2 500
かあびぃ アヴニールマルシェ 08/31(日) 新潟 芝16 11 G3 新潟2 2 1 18 北村宏司 良/晴 1.33.4 33 -23 ------14-14 1.33.4 0 7 4 1200
TEIO フェスタジュニーナ 08/31(日) 新潟 芝16 5 新馬 14 2 18 蛯名正義 良/晴 1.38.6 34.3 -147 ------12-11 1.36.7 1.9 5 3 0
もりもり サンマルティン 08/31(日) 新潟 芝16 5 新馬 1 1 18 エスポジ 良/晴 1.36.7 33 -147 -------3--3 1.37.1 -0.4 6 3 700
  


Posted by かあびぃ at 09:28

2014年08月29日

出走予定(8/30~8/31)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
ラッシュ グラマラスカーヴ 08/30(土) 9:55 札幌 芝15 1 未勝利 6 6 三浦皇成 10
もりもり サンマルティン 08/31(日) 12:30 新潟 芝16 5 新馬 0 0 エスポジ 18
TEIO フェスタジュニーナ 08/31(日) 12:30 新潟 芝16 5 新馬 0 0 蛯名正義 18
かあびぃ アヴニールマルシェ 08/31(日) 15:45 新潟 芝16 11 G3 新潟2歳S 7 4 北村宏司 18
TEIO ポルトドートウィユ 08/31(日) 10:20 札幌 芝18 2 未勝利 0 0 福永祐一 1
  


Posted by かあびぃ at 12:28

2014年08月25日

競争結果(8/23~8/24)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
TTF パピーラヴ 08/23(土) 新潟 芝16 5 新馬 8 2 18 エスポジ 良/晴 1.37.7 34.4 -94 -------9--9 1.36.7 1 10 5 0
かあびぃ ウェスタールンド 08/24(日) 札幌 芝18 5 新馬 5 2 11 柴山雄一 良/曇 1.53.9 35.4 -97 -7--7--5--5 1.53.2 0.7 5 5 70
  


Posted by かあびぃ at 09:54

2014年08月22日

出走予定(8/23~8/24)

PO 馬名 出走日 時刻 コース R レース名 騎手
TTF パピーラヴ 08/23(土) 12:30 新潟 芝16 5 新馬 0 0 エスポジ 18
かあびぃ ウェスタールンド 08/24(日) 12:10 札幌 芝18 5 新馬 0 0 柴山雄一 11
  


Posted by かあびぃ at 09:53

2014年08月18日

競争結果(8/16~8/17)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己 3F P 通過順 勝(2 本賞
T T 着)T
もりもり ワールドリースター 08/16(土) 札幌 芝18 5 新馬 5 1 14 福永祐一 良/晴 1.52.6 36.6 -18 -8--8--9--8 1.51.2 1.4 13 8 70
TEIO エクシードリミッツ 08/16(土) 札幌 芝12 2 未勝利 1 2 16 秋山真一 良/晴 1.09.7 35.4 -15 -------1--1 1.09.8 -0.1 12 6 500
もりもり リミットブレイク 08/16(土) 新潟 芝16 2 未勝利 10 1 18 北村宏司 重/雨 1.37.6 35.8 -39 -------4--5 1.36.6 1 17 8 0
もりもり トーセンバジル 08/17(日) 札幌 芝18 1 未勝利 1 1 14 福永祐一 良/晴 1.51.2 35.6 -18 -3--5--3--2 1.51.4 -0.2 10 6 500
チャスケ エバーハーモニー 08/17(日) 新潟 芝18 5 新馬 2 3 14 藤岡康太 重/曇 1.49.3 34.8 -28 -------3--3 1.48.8 0.5 4 3 280
くりりん デュアルメジャー 08/17(日) 新潟 芝14 1 未勝利 1 1 18 戸崎圭太 稍/雨 1.23.3 36.1 14 -------1--1 1.23.3 0 3 2 500
TTF カラトラバ 08/17(日) 小倉 芝18 2 未勝利 10 9 15 小牧太 良/曇 1.51.5 36.9 -18 -4--4--5--8 1.49.7 1.8 7 4 0
  


Posted by かあびぃ at 09:47

2014年08月13日

2014年7月度集計

7月度 1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計 本賞金 出走P 新馬 ボーナス 獲得P サシ勝 サシ負 サシP
TEIO 1 0 1 0 0 1 3 1,450 725 200 0 925 0 0 0
TTF 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
かあびぃ 1 0 0 0 0 1 2 700 350 200 0 550 0 0 0
くりりん 1 0 0 0 0 0 1 700 350 200 0 550 0 0 0
チャスケ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
もりもり 1 0 0 1 0 0 2 930 465 200 0 665 0 0 0
ラッシュ 0 2 0 0 0 1 3 480 240 0 0 240 0 0 0
  4 2 1 1 0 7 15 4,260 2,130 800 0 2,930 0 0 0
累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計 本賞金 出走P 新馬 ボーナス 獲得P サシ勝 サシ負 サシP
TEIO 2 1 2 3 0 2 10 2,855 1,427 400 0 1,827 0 1 -300
TTF 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
かあびぃ 2 0 0 0 0 1 3 1,400 700 400 0 1,100 0 0 0
くりりん 2 2 0 0 1 2 7 1,330 915 200 0 1,115 1 0 300
チャスケ 2 0 0 0 0 2 4 1,400 700 400 0 1,100 0 0 0
もりもり 2 1 0 2 0 0 2 2,020 1,010 400 0 1,410 0 0 0
ラッシュ 1 2 1 0 0 1 3 1,360 680 200 0 880 0 0 0
  11 6 3 5 1 11 32 10,365 5,432 2,000 0 7,432 1 1 0
  


Posted by かあびぃ at 15:06